巷道錨桿(索)支護壓力監測儀器礦用錨索拉力計
本廠生產的LMSZ600Q錨索拉力計是錨索安裝中唯一的最重要的安裝檢測工具,是錨索具有足夠的預應力的保障性工具,也是錨索性能和質量的檢測監控的工具性儀器。
錨索拉力計具有體積小、重量輕、攜帶方便、操作簡單、安全可靠的特點,廣泛應用于煤礦、國防、交通等錨索支護環境中。
13951235096
性能參數 | 參數值 | ||
整機 | 額定拉拔力(kN) | 300 | |
千斤頂額定壓力(MPa) | 60 | ||
適應錨索公稱直徑(mm) | 18 | ||
拉拔力值滿量程準確度偏差 | ≤3% | ||
膠管設計壓力值(MPa) | 35 | ||
拉拔力測量儀表 | 型式 | 指針式 | |
型號 | — | ||
量程(MPa) | 0~60 | ||
精度等級 | 2.5 | ||
拉拔千斤頂 | 缸徑(mm) | 90 | |
行程(mm) | 70 | ||
中心孔徑(mm) | 20 | ||
機重(kg) | 22 | ||
液壓泵站 | 系統額定工作壓力(MPa) | 63 | |
油箱有效容積(L) | 2.4 | ||
手動 | 手搖力(N) | 350 | |
系統排量(mL/次) | 18 | ||
型式 | 機械壓力 | ||
機重(kg) | 11.5 |
< 上一篇
本安型礦用錨桿(索)測力計
下一篇 >
沒有了!